LAPORAN KEUANGAN BULAN APRIL 2013
LAPORAN KEUANGAN BULAN APRIL 2013
Berikut ini adalah laporan keuangan Bulan April 2013 Wisma Aitam Assalaam Pekalongan :
Berikut ini adalah laporan keuangan Bulan April 2013 Wisma Aitam Assalaam Pekalongan :
| NO | NO.NOTA | TANGGAL | KETERANGAN | DEBET | KREDIT | SALDO / KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1-April-2013 | Saldo Maret 2013 | Rp. 24.662.301 | Rp. - | Rp. |
| 2 | - | 1-April-2013 | Bapak Teguh | Rp. 100000 | Rp. - | Rp. |
| 3 | 1 | 1-April-2013 | Belanja harian | Rp. - | Rp. 1.000.000 | Rp. |
| 4 | - | 1-April-2013 | OPTIK Banjarsari | Rp. 400.000 | Rp. - | Rp. |
| 5 | - | 1-April-2013 | Ibu Fitri Oktarini Imami | Rp. 150.000 | Rp. - | Rp. - |
| 6 | 2 | 1-April-2013 | Kas Kecil | Rp. - | Rp. 750.000 | Rp. - |
| 7 | 3 | 1-April-2013 | Rek. Listrik-Tlp | Rp. - | Rp. 347.000 | Rp. |
| 8 | 4 | 2-April-2013 | Biyaya Makan/Kuliyah Ari Kusuma Bulan April | Rp. | Rp. 600.000 | Rp. |
| 9 | - | 4-April-2013 | Ibu Hera | Rp. 100.000 | Rp.- | Rp. |
| 10 | - | 5-April-2013 | Fail Khoir | RP.300.000 | Rp - | Rp. |
| 11 | - | 5-April-2013 | bapak Zainudin | Rp. 400.000 | Rp. - | Rp. |
| 12 | - | 6-April-2013 | Fail Khoir | Rp. 1250.000 - | Rp. - | Rp. |
| 13 | - | 6-April-2013 | Fail Khoir | Rp. 180.000 | Rp. - | Rp. |
| 14 | 5 | 6-April-2013 | Belanja Harian | Rp. - | Rp. 1.430.000 | Rp. |
| 15 | - | 8-Mar-2013 | Ibu Nining dan M. Atah | Rp.100.000 | Rp. - | Rp. |
| 16 | 6 | 8-April-2013 | Pintu Besi Asramah dan Perbaikan las Dipan | Rp. | Rp. 1.430.000 - | Rp. |
| 17 | 7 | 8-April-2013 | Kas Kecil | Rp. - | Rp. 750.000 | Rp. |
| 18 | 8 | 8-April-2013 | SPMB (galih) STIS | Rp. | Rp 230.000 | Rp. |
| 19 | - | 9-April-2013 | Biyaya Nuras Sumur | Rp. | Rp. 300.000 | Rp. |
| 20 | - | 10-April-2013 | Fail Khoir | Rp. 100.000 | Rp. - | Rp. |
| 21 | - | 10-April-2013 | Bapak M. Sauki S.H | Rp. 100.000 | Rp. - | Rp. |
| 22 | - | 10-April -2013 | Dr. Arsiyanto | RP 200.000 | Rp - | Rp. |
| 23 | 9 | 10-April-2013 | Bapak Yunus ( Beras 25 Kg) | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp |
| 24 | - | 11-April-2013 | Ibu Zahir | Rp 100.000 | Rp | Rp. |
| 25 | 10 | 12-April-2013 | Ibu Rochinan dan Bapak Winarno 6 Kg Daging Ayam | Rp 156.000 | Rp 156.000 | RP. |
| 26 | - | 13-April-2013 | Kompesasi Beras 5 Ton | Rp 35.000.000 | Rp- | Rp. |
| 27 | 11 | 14-April-2013 | Kas Kecil | Rp - | Rp 750.000 | Rp |
| 28 | - | 14-April-2013 | Ibu Sri | Rp 00.000 | Rp - | Rp |
| 29 | - | 14-April-2013 | Ibu Sri Khobibah | Rp 140.000 | Rp - | Rp |
| 30 | 12 | 15-April-2013 | Belanja Harian | Rp. - | Rp. 1.000.000 | Rp. |
| 31 | - | 20-Mar-2013 | Fail Khoir | Rp 50.000 | Rp - | Rp |
| 32 | - | 17-April-2013 | Riyat Saleh Basmeleh | Rp 150.000 | Rp- | Rp. |
| 33 | 13 | 19-April-2013 | Uang Jasa Tanah Tiro ( Bapak Yudhi S.H) | Rp - | Rp 5.000.000 | Rp |
| 34 | 14 | 19-April-2013 | Kas Kecil | Rp. - | Rp 1.000.000 | Rp |
| 35 | 15 | 22-April-2013 | Belanja Harian | Rp. - | Rp 1.000.000 | Rp |
| 36 | - | 26-April-2013 | Ibu Dini Izzati | Rp 150.000 | Rp. | Rp- |
| 37 | - | 26-April-2013 | H. Syafii | Rp.150.00 | Rp. - | Rp. |
| 38 | 16 | 26-April-2013 | Cicilan Biyaya Kuliyah Nur Fatoni | Rp. - | Rp. 500.000 | Rp. |
| 39 | 17 | 26-April-2013 | Kas Kecil | Rp. - | Rp. 750.000 | Rp. |
40
21
26-April-2013
Bapak Agus Ariyanto
Rp. 200.000
Rp.200.000
Rp.
41
18
26-April-2013
Belanja Harian
Rp. -
Rp. 1.000.000
Rp.
42
19
26-April-2013
Rek. Listrik dan TLP
Rp. - -
Rp. 425.000
Rp.
43
-
28-April-2013
Bapak Ali Sadikin Bin sabari
Rp. 500.000 -
Rp. -
Rp.
44
20
29-April-2013
Ibu Rochinah dan Bapak Winarno 5,5 kg Daging Ayam
Rp. - 154.000
Rp. 154.000
Rp.
45
21
30-April-2013
Bapak Zainudin
Rp.200.000
Rp. -
Rp.
46
22
30-April-2013
Gaji Pegawai
Rp. -
Rp. 4.380.000
Rp.
47
22
30-April-2013
Belanja Toko Rama
Rp. -
Rp. 1.606.500
Rp.
48
16
30-April-2013
Ibu Sri Wahyuningsih Bendan
Rp. 100.000
Rp.
Rp.
Rp. 24.628.500
Rp. 40.763.801
0 komentar:
Posting Komentar