LAPORAN KEUANGAN WISMA AITAM AS SALAAM KOTA PEKALONGAN BULAN FEBRUARI TAHUN 2013
LAPORAN KEUANGAN WISMA AITAM AS SALAAM KOTA PEKALONGAN BULAN FEBRUARI TAHUN 2013
berikut ini rincian laporan bulan februari 2013 :
TOTAL
Rp. 26.612.001
Rp. 19.419.300
Rp. 7.192.701
LAPORAN KEUANGAN WISMA AITAM AS SALAAM KOTA PEKALONGAN BULAN FEBRUARI TAHUN 2013
berikut ini rincian laporan bulan februari 2013 :
NO |
NO.NOTA | TANGGAL | KETERANGAN | DEBET | KREDIT | SALDO / KET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1-Feb-2013 | Saldo januari 2013 | Rp. 20.448.001 | Rp. - | Rp. | |
2 | - | 1-Feb-2013 | Fail Khoir | Rp. 300.000 | Rp. - | Rp. | |
3 | - | 1-Feb-2013 | Ibu Fitria Oktarina Imami ( SPBU GAMER ) | Rp. 150.000 | Rp. - | Rp. | |
4 | - | 1-Feb-2013 | Fail Khoir | Rp. 100.000 | Rp. - | Rp. | |
5 | - | 2-Feb-2013 | Bapak Teguh | Rp. 100.000 | Rp. - | Rp. | |
6 | 1 | 2-Feb-2013 | Brosur | Rp. - | Rp. 782.000 | Rp. | |
7 | 2 | 2-Feb-2013 | Belanja Harian | Rp. - | Rp. 500.000 | Rp. | |
8 | 5-Feb-2013 | Fail Khoir | Rp. 1.250.000 | Rp. - | Rp. | ||
9 | - | 5-Feb-2013 | Fail Khoir | Rp. 164.000 | Rp. - | Rp. | |
10 | 3 | 5-Feb-2013 | Belanja Harian | RP. | Rp 100.000 | Rp. | |
11 | 4 | 6-Feb-2013 | Ibu Rochinah/Bpk Winarno 5 kg daging ayam | Rp. 140.000 | Rp. 140.000 | Rp. | |
12 | - | 7-Feb-2013 | Bapak Dr. Reza dan Ibu Dr. Mya | Rp. 500.000 | Rp. - | Rp. | |
13 | 5 | 7-Feb-2013 | Kas Kecil | Rp. - | Rp. 750.000 | Rp. | |
14 | - | 8-Feb-2013 | Fail Khoir | Rp. 1.000.000 | Rp. - | Rp. | |
15 | 6 | 8-Feb-2013 | Belanja Harian | Rp. | Rp. 1000.000 | Rp. | |
16 | 7 | 9-Feb-2013 | Kas Kecil | Rp. - | Rp. 750.000 | Rp. | |
17 | - | 10-Feb-2013 | Fail Khoir | Rp. 100.000 | Rp. - | Rp. | |
18 | - | 10-Feb-2013 | Ibu Sri Khabibah | Rp. 110.000 | Rp- | Rp. | |
19 | - | 10-Feb-2013 | Bapk Dr. Arsiyanto | Rp. 200.000 | Rp. - | Rp. | |
20 | - | 10-Feb-2013 | Bapak Riyad Saleh Basymeleh | Rp. 150.000 | Rp. - | Rp. | |
21 | - | 10-Feb-2013 | Bapak M. Saukim SH | Rp. 100.000 | Rp. - | Rp. | |
22 | 8 | 10-Feb-2013 | SPP Kuliah Ari Kusumo dan Biaya makan | RP- | Rp 1200000 | Rp. | |
23 | - | 15-Feb-2013 | Bapak Prominensa | Rp 200000 | Rp | Rp | |
24 | 9 | 15-Feb-2013 | Belanja Harian | Rp- | Rp 800000 | Rp. | |
25 | - | 15-Feb-2013 | Bapk Sukirno | Rp 20000 | Rp- | RP. | |
26 | - | 18-Feb-2013 | Fail Khoir | Rp 150000 | Rp- | Rp. | |
27 | 10 | 18-Feb-2013 | Kas kecil | Rp- | Rp 750000 | Rp | |
28 | 11 | 19-Feb-2013 | UKP Semester 2 Nur fatoni | Rp- | Rp 1000.000 | Rp | |
29 | 12 | 20-Feb-2013 | Belanja harian | Rp- | Rp 1000000 | Rp | |
30 | - | 21-Feb-2013 | Ibu Rochinah/Bpk Winarno 7 kg daging ayam | Rp. 196.000 | Rp. 196.000 | Rp. | |
31 | - | 22-Feb-2013 | Bapak H. Syafi'i | Rp 100000 | Rp- | Rp | |
32 | - | 20-Feb-2013 | Ibu Dini Izzati | Rp 100000 | Rp- | Rp. | |
- | 15 | 22-Feb_2013 | Kas kecil | Rp- | Rp 750000 | Rp | |
33 | 15 | 25-Feb-2013 | Belanja Harian | Rp- | Rp 800000 | Rp | |
- | 14 | 22-FEB-2013 | Kas Kecil | RP- | Rp 750000 | Rp | |
34 | - | 27-Feb-2013 | Ibu Rochinah/Bpk Winarno 5,5kg daging ayam | Rp. 154.000 | Rp | Rp | |
35 | - | 27-Feb-2013 | Bapak Zaenudin | Rp 200000 | Rp- | Rp | |
36 | 18 | 28-Feb-2013 | Rek. Listrik-tlp | Rp- | Rp 392.700 | Rp- | |
37 | 19 | 28-Feb-2013 | Belanja Toko Rama | Rp.- | Rp.1.434.600 | Rp. | |
38 | 20 | 28-Feb-2013 | Belanja Harian | Rp. - | Rp. 1.000.000 | Rp. | |
39 | - | 28-Feb-2013 | Bapak Ali Sadikin bin Sabrawi | Rp. 500.000 | Rp. | Rp. | |
40 | 21 | 28-Feb-2013 | Gaji Pegawai | Rp. - | Rp. 4.270.000 | Rp. |
Rp. 19.419.300
Rp. 7.192.701
1 komentar:
AS SALAAM
Posting Komentar