LAPORAN KEUANGAN BULAN MARET
LAPORAN KEUANGAN BULAN MARET 2013
Berikut ini adalah laporan keuangan Bulan Maret 2013 Wisma Aitam Assalaam Pekalongan :
Berikut ini adalah laporan keuangan Bulan Maret 2013 Wisma Aitam Assalaam Pekalongan :
NO | NO.NOTA | TANGGAL | KETERANGAN | DEBET | KREDIT | SALDO / KET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1-MAR-2013 | Saldo Februari 2013 | Rp. 7.192.701 | Rp. - | Rp. |
2 | 1 | 1-Mar-2013 | kas kecil | Rp. | Rp. 508.000 | Rp. |
3 | - | 1-Mar-2013 | Bapak Dr. Reza dan Ibu Dr. Mya | Rp. 500.000 | Rp. - | Rp. |
4 | - | 1-Mar-2013 | imdat | Rp. | Rp. 100.000 | Rp. |
5 | 2 | 2-Mar-2013 | belanja harian | Rp. | Rp. 100.000 | Rp. |
6 | - | 2-Mar-2013 | Teguh R | Rp. 100.000 | Rp. - | Rp. |
7 | - | 2-Mar-2013 | Ibu Fitria Oktarina Imami ( SPBU GAMER ) | Rp. - | Rp. 150.000 | Rp. |
8 | 5-Mar-2013 | Dropping Yayasan Via H.Ghozi M. Harhara | Rp. 34.342.600 | Rp. - | Rp. | |
9 | 3 | 5-Mar-2013 | SPP SLTA/SMP Bulan januari-april | Rp. - | Rp. 16.731.000 | Rp. |
10 | - | 6-Mar-2013 | Hamba Allah | RP.1.250.000 | Rp - | Rp. |
11 | - | 6-Mar-2013 | Hamba Allah | Rp. 1250.000 | Rp. - | Rp. |
12 | 4 | 6-Mar-2013 | Belanja harian | Rp. - | Rp. 1.000.000 | Rp. |
13 | 5 | 7-Mar-2013 | Kas Kecil | Rp. - | Rp. 750.000 | Rp. |
14 | 6 | 8-Feb-2013 | H.Amin mastur Via ibu Varida | Rp. 580.000 | Rp. 580.000 | Rp. |
15 | - | 8-Mar-2013 | Fail Khoir | Rp.300.000 | Rp. - | Rp. |
16 | - | 10-Mar-2013 | Ibu Sri khobibah Spd | Rp. 150.000 | Rp. - | Rp. |
17 | - | 11-Mar-2013 | Bapak Riyad Saleh Basymeleh | Rp. 150.000 | Rp. - | Rp. |
18 | - | 11-Mar-2013 | Bapak M. Saukim SH | Rp. 100.000 | Rp- | Rp. |
19 | - | 11-Mar-2013 | Fail Khoir | Rp. 200.000 | Rp. - | Rp. |
20 | - | 11-Mar-2013 | Bapk Dr. Arsiyanto | Rp. 200.000 | Rp. - | Rp. |
21 | 7 | 11-Mar-2013 | Biyaya kuliah makan Ari Kusuma | Rp. | Rp. 600.000 | Rp. |
22 | 8 | 11-Mar -2013 | Khas Kecil | RP- | Rp 750.000 | Rp. |
23 | - | 11-Mar-2013 | BSM/Keringan SPP SMA N1 -SMKn 3 PKL | Rp 200.000 | Rp | Rp |
24 | - | 12-Mar-2013 | Dr Reza/Dr.Mya | Rp 500.000 | Rp | Rp. |
25 | 9 | 12-Mar-2013 | Belanja Harian | Rp - | Rp 1.000.000 | RP. |
26 | - | 13-Mar-2013 | Apotek Kurnia Farma | Rp 100.000 | Rp- | Rp. |
27 | - | 14-Mar-2013 | Sri | Rp 100.000 | Rp - | Rp |
28 | 15-Mar-2013 | Fail Khoir Via Fatimah Harhara | Rp 1.500.000 | Rp - | Rp | |
29 | - | 12-Mar-2013 | Fail Khoir | Rp 100.000 | Rp - | Rp |
30 | 10 | 18-Mar-2013 | Belanja Harian | Rp. - | Rp. 1000000 | Rp. |
31 | 11 | 20-Mar-2013 | Ibu Rochinah/Bpk Winarno 6 kg daging ayam | Rp 156.000 | Rp 156.000 | Rp |
32 | - | 22-Mar-2013 | Sukirno | Rp 200.000 | Rp- | Rp. |
33 | 15 | 22-Mar-2013 | H.Suwondo | Rp 200.000 | Rp | Rp |
34 | 12 | 23-Mar-2013 | Belanja Harian | Rp. - | Rp 1.000.000 | Rp |
35 | - | 24-Mar-2013 | sewa toko dari Zamroni | Rp 4.500.000 | Rp - | Rp |
36 | 1- | 27-Mar-2013 | Bapak Ali Sadikin bin Sabrawi | Rp 500.000 | Rp. | Rp- |
37 | 13 | 27-Mar-2013 | kas kecil | Rp.- | Rp.750000 | Rp. |
38 | 14 | 28-Mar-2013 | Belanja Harian | Rp. - | Rp. 1.000.000 | Rp. |
39 | 15 | 28-Mar-2013 | Gaji Pegawai | Rp. - | Rp. 4.270.000 | Rp. |
40
21
29-Mar-2013
zainudin
Rp. 20000
Rp.-
Rp.
41
16
31-Mar-2013
belanja toko rama
Rp. -
Rp. 1521000
Rp.
Rp. 31.746.000
Rp. 24.662.301
0 komentar:
Posting Komentar